Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Tuesday (October 01, 2019).
=========================================================================
CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING
=========================================================================
US $ (O/M) 156.00 156.50 SGD $ 111.69 112.69
SAUDIA RIYAL 41.40 41.70 HK $ 19.67 20.17
UAE DIRHAM 42.45 42.75 KWD 510.92 511.02
EURO 170.50 172.50 OMANI RIYAL 402.80 402.90
UK POUND 192.00 194.00 BH DINAR 410.43 410.93
JAPANI YEN 1.43142 1.45142 INDIAN RUPEE 2.10 2.30
CHF 154.90 155.90 IRQ DINAR 0.100 0.140
DKK 22.61 22.71 MALAYSIAN RINGIT 38.00 39.30
NOK 16.93 17.03 IRANI RIYAL 0.0010 0.0015
SEK 15.59 15.69 BTK 1.55 1.85
AUD $ 105.00 107.50 AFGHANI 1.60 1.95
CAD $ 118.50 121.00 CHINESE YUAN 22.50 23.80
=========================================================================
Copyright Business Recorder, 2019